Język:
Informacje o Aukcji
| Marka | Volvo |
| Przebieg | 84805 |
| 1. rejestracja | 21 listopada 2016 |
| Zakończenie aukcji | 21 listopada 2023 16:00 |
| Numer referencyjny | DFJ-450-S 274666 |
Żeby składać oferty i kupować - zarejestruj się i aktywuj konto.
Zaloguj się
Zaloguj się
Informacje
| VIN | YV1LF68BCH1****** |
| Hubraum | 1969 cm |
| Leistung | 173 KW |
| Motorart | Diesel |
| Zeitwert | 24004.00000000 |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Ausstattung | Serienaustattung Airbag Fahrer und Beifahrerseite Elektrische Fensterheber vorne + hinten Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar Bordcomputer Dachreling EDS Elektronische Differentialsperre Zentralverriegelung mit Fernbedienung Lenkrad verstellbar Höhenverstellbare Vordersitze elektrisch SIPS Kopf-/ Schulterairbag Lederschalthebel Textilfussmatten Bremsassistent EBA Isofix-Kindersitzbefestigung Ambientebeleuchtung Zwei Zonen-Klimaautomatik Dekorausstattung Aluminium Polsterung Leder Aussenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Bodenleuchten Laderaumrollo WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem Regen- und Lichtsensor SIPS Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite Knieairbag Fahrer Dieselpartikelfilter ABS und EBD Elektr. Bremskraftverteilung Einparkhilfe hinten Rücksitze geteilt umklappbar 40/20/40 Heckklappe automatisches öffnen/ schliessen Anschluss USB und AUX Reifendruck-Sensoren TPMS Leichtmetallräder 19" 10-Speichen Start + Stopp Funktion Spurhalteassistent LDW Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen HDC Hill Descent Assist/ Bergabfahrassistent Multifunktion für Lenkrad Lendenwirbelstützen elektr. für Vordersitze VSP Volvo Swiss Premium City Safety inkl. Kreuzungsbremsassistent InfoTS Sensus Connect IntelliSafe-Assist LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent ESC Fahrdynamikregelung Sonderausstattung Pack Family Pack Business Pro Pack Xenium |
| Fahrzeugart | PKW |
| Getriebeart | Automatisch |
| Katalogpreis | 77400 CHF |
| Zählerstand | 84805 km |
| Beschädigungen | Heck Heck eingedrückt. Heckblech eingedrückt. Heckklappe eingedrückt. Abgasanlage deformiert. |
| Reparaturkosten | 16932 CHF |
| Typenschein-Nr. | 1VB260 |
| Leergewicht in kg | 2029 |
| Sonderausstattung | 9570 CHF |
| Wichtige Hinweise | Zustand Fahrzeug ist fahrbar. |



