Język:
OPEL Astra 1.6i Turbo ActiveEd, 170 PS
1. rejestracja: 1 września 2013
nr tel.: 500 224 555
KONIEC AUKCJI: 27-10-2025 09:30:00
DO KOŃCA AUKCJI:
DO KOŃCA AUKCJI:
DODAJ DO OBSERWOWANYCH
złóż ofertę
Informacje o Aukcji
| Marka | OPEL |
| Przebieg | 166442 |
| 1. rejestracja | 1 września 2013 |
| Zakończenie aukcji | 27 października 2025 09:30 |
| Numer referencyjny | FBE-589-W |
Żeby składać oferty i kupować - zarejestruj się i aktywuj konto.
Zaloguj się
Zaloguj się
Szczegółowe Informacje
| MFK | 06/2023 |
| Lack | |
| Türen | 5 |
| 1. Inv. | 09/2013 |
| Hubraum | 1.6 |
| Typ-Nr. | 1OB883 |
| Antrieb | Front |
| Getriebe | Automat |
| Interieur | Stoff, Anthrazit |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrbereit | nicht rollbar |
| Karosserie | |
| Mechanisch | |
| Treibstoff | Benzin |
| Vorschaden | Stossstange hinten |
| Aussenfarbe | Weiss, Uni-Lack |
| Service-Heft | Vorhanden |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Emissionscode | b5b |
| Kilometerstand | 166'442 |
| Unfallfahrzeug | ja |
| Beschädigungen | Front rechts, Frontblech, Kotflügel rechts, Radhaus vorne links, Scheinwerfer rechts, Seite rechts, Stosstange vorne, Türe vorne rechts |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Brauchbare Teile | A-Säule, Achsträger, Antrieb, Armaturenbrett, Auspuffanlage, Auspuffkollektor, Auspufftopf, Aussenspiegel links, Aussenspiegel rechts, B-Säule, C-Säule, D-Säule, Dach, Federbein vorne links, Federbein vorne rechts, Front, Front links, Frontscheibe, Getriebe, Heck, Heck links, Heck rechts, Heckblech, Heckdeckel, Heckscheibe, Hinterachse, Kabelstrang, Klimakühler, Kofferraumboden, Kofferraumboden, Kotflügel links, Kühler, Kühlgitter, Lenkung, Längsträger hinten links, Längsträger hinten rechts, Längsträger vorne links, Längsträger vorne rechts, Motor, Motorgehäuse, Motorhaube, Motorträger, Rad hinten links, Rad hinten rechts, Rad vorne links, Rad vorne rechts, Radaufhängung hinten links, Radaufhängung hinten rechts, Radaufhängung vorne links, Radaufhängung vorne rechts, Radhaus hinten links, Radhaus hinten rechts, Radhaus vorne links, Rücklicht links, Rücklicht rechts, Scheinwerfer links, Schlossträger, Schweller links, Schweller rechts, Seite links, Seitenwand links, Türe hinten links, Türe hinten rechts, Türe vorne links, Türschloss, Vorderachse, Wagenboden, Ölwanne |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Fahrzeug-Neupreis | 33450.00 |
| Serienausstattung | Regensensor für Scheibenwischer vorne, Antiblockiersystem (ABS), Reifenreparatur-Set (Tire Fit), Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Berganfahrassistent, 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Elektronische Parkbremse, Armlehnen vorne, ISOFIX Kindersitzvorrichtung, Multifunktionslenkrad mit Radiobedienung, Getönte Scheiben, Klima: Pollenfilter (Staubfilter), Klima: Klimaanlage, Radio CD 400 MP3, Polster: Stoff-Ausstattung, Verbandskasten, 2 Zündschlüssel (1 klappbar), Getriebe: 6-Stufen-Automat sequentiell, Lenkrad: Lenkrad längs- und höhenverstellbar, Wärmeschutzverglasung, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Cupholder, 3 Kopfstützen hinten, 12-Volt-Steckdose vorne, Elektronische Traktionskontrolle (ASR/TCS), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP, Innenspiegel automatisch abblendbar, Sitze: Rücksitzlehne geteilt abklappbar, Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design Titan 17J, Elektrische Fensterheber vorne, Aktive Kopfstützen, Katalysator geregelt, Lackierung: Uni-Lackierung, Laderaumabdeckung, Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer, Licht: Tagfahrlicht, Servolenkung, Gurtstraffer vorne, Assist: Geschwindigkeitsregler, Höhenverstellbare Gurten vorne, Aussenspiegel rechts und links beheizbar und elektrisch verstellbar, Assist: Bremsassistent (BAS), Airbag: Window-Kopfairbags |
| Sonderausstattung | Park Distance Control vorne und hinten, Elektrische Fensterheber vorne + hinten |
| Reparaturkosten ca. | CHF 4'845.- |
| Zusatzinformationen | Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.AchtungBei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen. |
| EG-Bescheinigung COC | Fehlt |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 1242, Satigny (GE) |


















